Triblx

Hinnang: 0
Amet: Bõrsimaakler Viimati online: 15.12.2023 15:57 (104 päeva tagasi) Raha: 338 927 548.83 Vara kokku: 39 069 115 032.87
 Firmad: (8)
Osalus: 99.99% Aktsia hind: 1 951.27
Raha: 1 795 815 517.52 €
Vara: 1 951 269 179.77 €
Osalus: 51% Aktsia hind: 9 999.99
Raha: 9 627 417 445.40 €
Vara: 10 061 488 067.90 €
Osalus: 51% Aktsia hind: 3 924.96
Raha: 3 676 914 333.74 €
Vara: 3 924 964 520.24 €
Osalus: 51% Aktsia hind: 1 879.12
Raha: 1 793 590 142.33 €
Vara: 1 879 120 214.58 €
Osalus: 51% Aktsia hind: 1 537.67
Raha: 1 438 647 778.55 €
Vara: 1 537 667 320.80 €
Osalus: 51% Aktsia hind: 0.02
Raha: -7 060 286 126.15 €
Vara: -6 837 200 741.15 €
Osalus: 49% Aktsia hind: 4.14
Raha: -27 414 607.81 €
Vara: 4 141 054.94 €
Osalus: 47% Aktsia hind: 3 989.37
Raha: 3 823 806 837.75 €
Vara: 3 989 370 186.75 €
 Tehingud aktsiatega (46)
Kogus: 510000 01.08.2023 15:20
Aktsia hind: 0.02 Tehingu algväärtus: 813 582 600.00 Tehingu hetkeväärtus: 10 200.00

Kasum: -813 572 400.00

Kogus: 509999 09.08.2023 18:25
Aktsia hind: 1 537.67 Tehingu algväärtus: 46 889 308.06 Tehingu hetkeväärtus: 784 210 162.33

Kasum: 737 320 854.27

Kogus: 509999 22.08.2023 15:47
Aktsia hind: 1 879.12 Tehingu algväärtus: 683 429 259.94 Tehingu hetkeväärtus: 958 349 320.88

Kasum: 274 920 060.94

Kogus: 490000 10.08.2023 18:50
Aktsia hind: 4.14 Tehingu algväärtus: 13 430 900.00 Tehingu hetkeväärtus: 2 028 600.00

Kasum: -11 402 300.00

Kogus: 267300 01.08.2023 23:16
Aktsia hind: 3 989.37 Tehingu algväärtus: 431 459 622.00 Tehingu hetkeväärtus: 1 066 358 601.00

Kasum: 634 898 979.00

Kogus: 202700 10.08.2023 18:50
Aktsia hind: 3 989.37 Tehingu algväärtus: 48 970 293.00 Tehingu hetkeväärtus: 808 645 299.00

Kasum: 759 675 006.00

Kogus: 100000 03.09.2023 14:31
Aktsia hind: 3 924.96 Tehingu algväärtus: 85 532 000.00 Tehingu hetkeväärtus: 392 496 000.00

Kasum: 306 964 000.00

Kogus: 100000 03.09.2023 14:31
Aktsia hind: 3 924.96 Tehingu algväärtus: 85 532 000.00 Tehingu hetkeväärtus: 392 496 000.00

Kasum: 306 964 000.00

Kogus: 100000 03.09.2023 14:31
Aktsia hind: 3 924.96 Tehingu algväärtus: 85 532 000.00 Tehingu hetkeväärtus: 392 496 000.00

Kasum: 306 964 000.00

Kogus: 100000 03.09.2023 14:31
Aktsia hind: 3 924.96 Tehingu algväärtus: 85 532 000.00 Tehingu hetkeväärtus: 392 496 000.00

Kasum: 306 964 000.00

Kogus: 99999 03.09.2023 14:31
Aktsia hind: 3 924.96 Tehingu algväärtus: 85 531 144.68 Tehingu hetkeväärtus: 392 492 075.04

Kasum: 306 960 930.36

Kogus: 62931 24.09.2023 21:06
Aktsia hind: 1 951.27 Tehingu algväärtus: 7 772 607.81 Tehingu hetkeväärtus: 122 795 372.37

Kasum: 115 022 764.56

Kogus: 59999 10.08.2023 14:29
Aktsia hind: 9 999.99 Tehingu algväärtus: 11 556 407.39 Tehingu hetkeväärtus: 599 989 400.01

Kasum: 588 432 992.62

Kogus: 50000 24.09.2023 21:18
Aktsia hind: 1 951.27 Tehingu algväärtus: 6 175 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 97 563 500.00

Kasum: 91 388 000.00

Kogus: 50000 24.09.2023 21:05
Aktsia hind: 1 951.27 Tehingu algväärtus: 6 175 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 97 563 500.00

Kasum: 91 388 000.00

Kogus: 50000 24.09.2023 21:19
Aktsia hind: 1 951.27 Tehingu algväärtus: 6 175 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 97 563 500.00

Kasum: 91 388 000.00

Kogus: 50000 24.09.2023 21:19
Aktsia hind: 1 951.27 Tehingu algväärtus: 6 175 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 97 563 500.00

Kasum: 91 388 000.00

Kogus: 50000 24.09.2023 21:05
Aktsia hind: 1 951.27 Tehingu algväärtus: 6 175 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 97 563 500.00

Kasum: 91 388 000.00

Kogus: 50000 24.09.2023 21:19
Aktsia hind: 1 951.27 Tehingu algväärtus: 6 175 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 97 563 500.00

Kasum: 91 388 000.00

Kogus: 50000 24.09.2023 21:05
Aktsia hind: 1 951.27 Tehingu algväärtus: 6 175 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 97 563 500.00

Kasum: 91 388 000.00

Kogus: 50000 24.09.2023 21:19
Aktsia hind: 1 951.27 Tehingu algväärtus: 6 175 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 97 563 500.00

Kasum: 91 388 000.00

Kogus: 50000 24.09.2023 21:19
Aktsia hind: 1 951.27 Tehingu algväärtus: 6 175 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 97 563 500.00

Kasum: 91 388 000.00

Kogus: 50000 24.09.2023 21:19
Aktsia hind: 1 951.27 Tehingu algväärtus: 6 175 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 97 563 500.00

Kasum: 91 388 000.00

Kogus: 50000 24.09.2023 21:19
Aktsia hind: 1 951.27 Tehingu algväärtus: 6 175 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 97 563 500.00

Kasum: 91 388 000.00

Kogus: 50000 24.09.2023 21:06
Aktsia hind: 1 951.27 Tehingu algväärtus: 6 175 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 97 563 500.00

Kasum: 91 388 000.00

Kogus: 50000 24.09.2023 21:18
Aktsia hind: 1 951.27 Tehingu algväärtus: 6 175 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 97 563 500.00

Kasum: 91 388 000.00

Kogus: 50000 24.09.2023 21:18
Aktsia hind: 1 951.27 Tehingu algväärtus: 6 175 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 97 563 500.00

Kasum: 91 388 000.00

Kogus: 50000 24.09.2023 21:05
Aktsia hind: 1 951.27 Tehingu algväärtus: 6 175 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 97 563 500.00

Kasum: 91 388 000.00

Kogus: 50000 24.09.2023 21:05
Aktsia hind: 1 951.27 Tehingu algväärtus: 6 175 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 97 563 500.00

Kasum: 91 388 000.00

Kogus: 50000 24.09.2023 21:05
Aktsia hind: 1 951.27 Tehingu algväärtus: 6 175 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 97 563 500.00

Kasum: 91 388 000.00

Kogus: 50000 10.08.2023 14:28
Aktsia hind: 9 999.99 Tehingu algväärtus: 9 630 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 499 999 500.00

Kasum: 490 369 000.00

Kogus: 50000 10.08.2023 14:28
Aktsia hind: 9 999.99 Tehingu algväärtus: 9 630 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 499 999 500.00

Kasum: 490 369 000.00

Kogus: 50000 10.08.2023 14:28
Aktsia hind: 9 999.99 Tehingu algväärtus: 9 630 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 499 999 500.00

Kasum: 490 369 000.00

Kogus: 50000 10.08.2023 14:29
Aktsia hind: 9 999.99 Tehingu algväärtus: 9 630 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 499 999 500.00

Kasum: 490 369 000.00

Kogus: 50000 10.08.2023 14:29
Aktsia hind: 9 999.99 Tehingu algväärtus: 9 630 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 499 999 500.00

Kasum: 490 369 000.00

Kogus: 50000 10.08.2023 14:29
Aktsia hind: 9 999.99 Tehingu algväärtus: 9 630 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 499 999 500.00

Kasum: 490 369 000.00

Kogus: 50000 10.08.2023 14:29
Aktsia hind: 9 999.99 Tehingu algväärtus: 9 630 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 499 999 500.00

Kasum: 490 369 000.00

Kogus: 50000 24.09.2023 21:05
Aktsia hind: 1 951.27 Tehingu algväärtus: 6 175 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 97 563 500.00

Kasum: 91 388 000.00

Kogus: 50000 10.08.2023 14:28
Aktsia hind: 9 999.99 Tehingu algväärtus: 9 630 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 499 999 500.00

Kasum: 490 369 000.00

Kogus: 50000 10.08.2023 14:29
Aktsia hind: 9 999.99 Tehingu algväärtus: 9 630 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 499 999 500.00

Kasum: 490 369 000.00

Kogus: 36969 24.09.2023 21:19
Aktsia hind: 1 951.27 Tehingu algväärtus: 4 566 041.19 Tehingu hetkeväärtus: 72 136 500.63

Kasum: 67 570 459.44

Kogus: 10000 03.09.2023 14:31
Aktsia hind: 3 924.96 Tehingu algväärtus: 8 553 200.00 Tehingu hetkeväärtus: 39 249 600.00

Kasum: 30 696 400.00

Kogus: 1 06.07.2023 07:36
Aktsia hind: 9 999.99 Tehingu algväärtus: 4 402.28 Tehingu hetkeväärtus: 9 999.99

Kasum: 5 597.71

Kogus: 1 10.08.2023 07:20
Aktsia hind: 1 879.12 Tehingu algväärtus: 1 330.59 Tehingu hetkeväärtus: 1 879.12

Kasum: 548.53

Kogus: 1 09.08.2023 06:39
Aktsia hind: 3 924.96 Tehingu algväärtus: 1 109.41 Tehingu hetkeväärtus: 3 924.96

Kasum: 2 815.55

Kogus: 1 06.08.2023 15:47
Aktsia hind: 1 537.67 Tehingu algväärtus: 1 161.18 Tehingu hetkeväärtus: 1 537.67

Kasum: 376.49

 Tehingud toormetega (8)
Kogus: 32500 07.10.2023 14:08
Hind: 700.90 Kasum: 29 250.00 Tehingu väärtus: 22 779 250.00
Kogus: 32500 07.10.2023 14:08
Hind: 700.90 Kasum: 29 250.00 Tehingu väärtus: 22 779 250.00
Kogus: 26250 24.09.2023 23:23
Hind: 972.88 Kasum: 600 600.00 Tehingu väärtus: 25 538 100.00
Kogus: 25000 07.10.2023 14:08
Hind: 1 013.10 Kasum: 327 500.00 Tehingu väärtus: 25 327 500.00
Kogus: 25000 07.10.2023 14:08
Hind: 1 013.10 Kasum: 327 500.00 Tehingu väärtus: 25 327 500.00
Kogus: 25000 07.10.2023 14:08
Hind: 1 013.10 Kasum: 327 500.00 Tehingu väärtus: 25 327 500.00
Kogus: 25000 07.10.2023 14:08
Hind: 1 013.10 Kasum: 327 500.00 Tehingu väärtus: 25 327 500.00
Kogus: 25000 07.10.2023 14:08
Hind: 1 013.10 Kasum: 327 500.00 Tehingu väärtus: 25 327 500.00
 Asjad (39)
Hind: 47 442.07 Väärtus kokku: 47 442.07
Hind: 1 067 461.38 Väärtus kokku: 1 067 461.38
Hind: 131 075.10 Väärtus kokku: 393 225.30
Kogus: 4
Hind: 1 957 230.00 Väärtus kokku: 7 828 920.00
Hind: 33 094.98 Väärtus kokku: 33 094.98
Hind: 44 088.68 Väärtus kokku: 44 088.68
Hind: 49 814.47 Väärtus kokku: 49 814.47
Kogus: 1
Hind: 1 007 083.80 Väärtus kokku: 1 007 083.80
Kogus: 1
Hind: 266 301.90 Väärtus kokku: 266 301.90
Hind: 750 271.50 Väärtus kokku: 750 271.50
Hind: 30 414.17 Väärtus kokku: 30 414.17
Hind: 16 606.80 Väärtus kokku: 16 606.80
Hind: 112 689.00 Väärtus kokku: 112 689.00
Kogus: 1
Hind: 169 626.60 Väärtus kokku: 169 626.60
Kogus: 19
Hind: 454 789 900.85 Väärtus kokku: 8 641 008 116.15
Kogus: 7
Hind: 157 504 448.55 Väärtus kokku: 1 102 531 139.85
Hind: 43 050 139.78 Väärtus kokku: 172 200 559.12
Hind: 310 548 015.25 Väärtus kokku: 3 105 480 152.50
Kogus: 1
Hind: 59 067 890.65 Väärtus kokku: 59 067 890.65
Hind: 61 035 852.20 Väärtus kokku: 61 035 852.20
Kogus: 2
Hind: 93 514 776.86 Väärtus kokku: 187 029 553.72
Hind: 35 580.07 Väärtus kokku: 35 580.07
Hind: 11 860.81 Väärtus kokku: 11 860.81
Hind: 16 488.18 Väärtus kokku: 16 488.18
Hind: 16 600.87 Väärtus kokku: 16 600.87
Hind: 18 386.10 Väärtus kokku: 18 386.10
Kogus: 1
Hind: 25 977.78 Väärtus kokku: 25 977.78
Kogus: 1
Hind: 117 433.80 Väärtus kokku: 117 433.80
Kogus: 1
Hind: 124 432.38 Väärtus kokku: 124 432.38
Kogus: 1
Hind: 189 792.00 Väärtus kokku: 189 792.00
Kogus: 1
Hind: 415 158.14 Väärtus kokku: 415 158.14
Kogus: 1
Hind: 639 361.80 Väärtus kokku: 639 361.80
Kogus: 1
Hind: 14 293.71 Väärtus kokku: 14 293.71
Hind: 71 172.00 Väärtus kokku: 71 172.00
Kogus: 1
Hind: 149 959.40 Väärtus kokku: 149 959.40
Hind: 527 859.00 Väärtus kokku: 527 859.00
Hind: 27 815.20 Väärtus kokku: 27 815.20
Hind: 67 138.92 Väärtus kokku: 67 138.92
Hind: 100 233.90 Väärtus kokku: 100 233.90
Vara kokku
Nimetus Summa
Firmades raha 12 517 308 562.14 €
Muud varad 26 551 806 470.73 €
Kokku 39 069 115 032.87
Finance veebimäng - Kauplemisel põhinev veebimäng. Osta ja müü õigel ajal. Arenda firmat. Kogu raha ja saa rikkaks. Teeni kauplemiselt. Aktsiaturg.