ErkoAR

Hinnang: 22.22
Amet: Juhataja Viimati online: 21.04.2024 01:21 (6 päeva tagasi) Raha: 999 999 999.99 Vara kokku: 34 767 391 555.39
 Firmad: (3)
Osalus: 73.73% Aktsia hind: 9 999.99
Raha: 13 364 476 783.84 €
Vara: 23 629 770 300.34 €
Osalus: 70% Aktsia hind: 897.43
Raha: 3 124 642.24 €
Vara: 897 430 606.74 €
Osalus: 34.49% Aktsia hind: 3 587.59
Raha: 355 175 475.88 €
Vara: 3 883 083 430.13 €
 Tehingud aktsiatega (20)
Kogus: 204000 06.02.2024 20:31
Aktsia hind: 897.43 Tehingu algväärtus: 915 960.00 Tehingu hetkeväärtus: 183 075 720.00

Kasum: 182 159 760.00

Kogus: 198679 24.01.2024 00:50
Aktsia hind: 9 999.99 Tehingu algväärtus: 3 230 520.54 Tehingu hetkeväärtus: 1 986 788 013.21

Kasum: 1 983 557 492.67

Kogus: 188589 23.01.2024 22:20
Aktsia hind: 9 999.99 Tehingu algväärtus: 1 563 402.81 Tehingu hetkeväärtus: 1 885 888 114.11

Kasum: 1 884 324 711.30

Kogus: 100000 10.03.2024 16:10
Aktsia hind: 897.43 Tehingu algväärtus: 49 293 000.00 Tehingu hetkeväärtus: 89 743 000.00

Kasum: 40 450 000.00

Kogus: 100000 09.02.2024 03:50
Aktsia hind: 897.43 Tehingu algväärtus: 507 000.00 Tehingu hetkeväärtus: 89 743 000.00

Kasum: 89 236 000.00

Kogus: 100000 09.02.2024 03:50
Aktsia hind: 3 587.59 Tehingu algväärtus: 52 517 000.00 Tehingu hetkeväärtus: 358 759 000.00

Kasum: 306 242 000.00

Kogus: 100000 12.03.2024 08:40
Aktsia hind: 897.43 Tehingu algväärtus: 79 372 000.00 Tehingu hetkeväärtus: 89 743 000.00

Kasum: 10 371 000.00

Kogus: 100000 30.01.2024 06:50
Aktsia hind: 9 999.99 Tehingu algväärtus: 85 373 000.00 Tehingu hetkeväärtus: 999 999 000.00

Kasum: 914 626 000.00

Kogus: 100000 28.01.2024 12:40
Aktsia hind: 9 999.99 Tehingu algväärtus: 60 752 000.00 Tehingu hetkeväärtus: 999 999 000.00

Kasum: 939 247 000.00

Kogus: 100000 27.01.2024 10:41
Aktsia hind: 3 587.59 Tehingu algväärtus: 14 245 000.00 Tehingu hetkeväärtus: 358 759 000.00

Kasum: 344 514 000.00

Kogus: 100000 25.01.2024 09:10
Aktsia hind: 9 999.99 Tehingu algväärtus: 8 702 000.00 Tehingu hetkeväärtus: 999 999 000.00

Kasum: 991 297 000.00

Kogus: 96000 06.02.2024 20:31
Aktsia hind: 897.43 Tehingu algväärtus: 431 040.00 Tehingu hetkeväärtus: 86 153 280.00

Kasum: 85 722 240.00

Kogus: 51000 23.01.2024 22:30
Aktsia hind: 3 587.59 Tehingu algväärtus: 51 000.00 Tehingu hetkeväärtus: 182 967 090.00

Kasum: 182 916 090.00

Kogus: 51000 06.02.2024 17:40
Aktsia hind: 897.43 Tehingu algväärtus: 51 000.00 Tehingu hetkeväärtus: 45 768 930.00

Kasum: 45 717 930.00

Kogus: 50000 23.01.2024 23:00
Aktsia hind: 3 587.59 Tehingu algväärtus: 439 000.00 Tehingu hetkeväärtus: 179 379 500.00

Kasum: 178 940 500.00

Kogus: 50000 24.01.2024 01:10
Aktsia hind: 9 999.99 Tehingu algväärtus: 951 000.00 Tehingu hetkeväärtus: 499 999 500.00

Kasum: 499 048 500.00

Kogus: 43900 23.01.2024 22:30
Aktsia hind: 3 587.59 Tehingu algväärtus: 43 900.00 Tehingu hetkeväärtus: 157 495 201.00

Kasum: 157 451 301.00

Kogus: 39000 06.02.2024 17:40
Aktsia hind: 897.43 Tehingu algväärtus: 39 000.00 Tehingu hetkeväärtus: 34 999 770.00

Kasum: 34 960 770.00

Kogus: 5100 06.02.2024 17:33
Aktsia hind: 897.43 Tehingu algväärtus: 5 100.00 Tehingu hetkeväärtus: 4 576 893.00

Kasum: 4 571 793.00

Kogus: 4900 06.02.2024 17:33
Aktsia hind: 897.43 Tehingu algväärtus: 4 900.00 Tehingu hetkeväärtus: 4 397 407.00

Kasum: 4 392 507.00

 Asjad (1)
Kogus: 1
Hind: 1 957 230.00 Väärtus kokku: 1 957 230.00
Vara kokku
Nimetus Summa
Firmades raha 24 527 200 907.08 €
Muud varad 10 240 190 648.31 €
Kokku 34 767 391 555.39
Finance veebimäng - Kauplemisel põhinev veebimäng. Osta ja müü õigel ajal. Arenda firmat. Kogu raha ja saa rikkaks. Teeni kauplemiselt. Aktsiaturg.